ITEM # 32 | FRECUENCIA | %ABSOLUTO | %ACUMULADO |
Evaluación de auditoría en salud | 43 | 12,1 | 12,1 |
Salud pública | 41 | 11,6 | 23,7 |
Robótica | 34 | 9,6 | 33,3 |
Epidemiología | 32 | 9 | 42,3 |
Magister en Docencia | 30 | 8,5 | 50,8 |
Estética | 26 | 7,3 | 58,1 |
Cirugía genética | 25 | 7,1 | 65,2 |
Administración Pública | 22 | 6,2 | 71,4 |
Electromedicina | 22 | 6,2 | 77,6 |
Bioingeniería | 18 | 5,1 | 82,7 |
Biomecánica | 15 | 4,2 | 86,9 |
Biotecnología | 12 | 3,4 | 90,3 |
Medicina veterinaria | 9 | 2,5 | 92,8 |
intervención a la comunidad | 8 | 2,3 | 95,1 |
Medicina forense o legal | 7 | 2 | 97,1 |
Otra | 6 | 1,7 | 98,8 |
Medicina homeopática | 4 | 1,1 | 99,9 |
TOTAL | 354 | 100 | 99,9 |
11.09.2010
RESULTADOS
Se le pregunta a la población encuestada cuales consideran serán las tendencias ocupacionales que causaran mayor impacto sobre el profesional, el grupo de investigación presenta 16 opciones de respuesta, donde se concluye que Evaluación de Auditoria en salud y salud pública serán las que causaran un mayor participación dentro de la profesión, en menor incidencia se encuentran epidemiología robótica y estética, las demás tendencias cuentan con muy baja participación lo que evidencia poco conocimiento del futuro en la instrumentación quirúrgica.